产品型号:BCB-2000E(锂电池)
输入电压:48V-60V
输出电压:220V±10%
额定功率:2000W
恒定功率:≥2000W
峰值功率:4000W

产品型号 | LKP-2000GB(锂电池) |
输入电压 | 48V-60V |
输出电压 | 220V±10% |
额定功率 | 2000W |
恒定功率 | ≥2000W |
峰值功率 | 4000W |
输出频率 | 50Hz±1Hz |
输出波形 | 正弦波 |
空载电流 | ≤1A |
最大转换效率 | ≥92% |
TYPE-C(PD) | 30W |
USB端口 | USB1(QC 3.0):18W,USB2(5V):12W |
保护功能 | 过载保护、短路保护、低压保护、高压保护、过温保护、冲击保护 |
外观尺寸 | 290*190*80mm |
产品重量 | 2.47KG |
产品认证 | GB4943.1-2022、CE、FCC、ROHS、UL检测报告 |
专利发明 | ZL 2020 1 1076035.5 |
实用新型 | ZL 2021 2 2157116.4/ZL 2017 2 1724899.7/ZL 2017 2 1722669.7/ZL 2016 2 1485192.0 |




复制产品链接
长按图片保存/分享
—应用案例—
—应用案例—
—合作流程—
—合作流程—
020-32288210
020-32976811