产品型号 | K B W - 2 00 | K B W - 3 50 | K B W - 7 00 | |
直流输出 | ||||
功 率 | 110V±10% or 220V±10% | M a x 4 0 0W | M a x 7 5 0W | |
M P P T 最 大 跟 踪 范 围 | M a x 2 0 0W | |||
开 放 电 压 | 30-55V | |||
工 作 电 压 范 围 | 18V | |||
最 大 输 入 电 压 | 18-55V | |||
最 大 输 入 电 流 | 55A | |||
最 大 超 载 电 流 | 11A | 12A | 13A | |
最 大 反 充 电 流 | 30A | |||
A c 输 出 | 0 | |||
额 定 功 率 | ||||
额 定 电 流 | 1 8 0W | 3 5 0W | 7 0 0 W | |
电 压 范 围 | 1.2 5 A / 0.6 5 A | 2.5 A / 1.3 A | 5.8 A / 3 . 0 A | |
频 率 范 围 | @50hz:47-53Hz/@60Hz:57-63Hz | |||
功 率 因 素 | >0.95 | |||
失 真 | THD<3% | |||
每 个 分 支 最 大 单 位 数 | 6PCS | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享
—应用案例—
—应用案例—
—合作流程—
—合作流程—
020-32288210
020-32976811