产品型号:KBW-6000MPPT
输入电压:48V/60V/72V
输出电压:110V±10% or 220V±10%
额定功率:6000W
峰值功率:12000W
产品型号 | KBW-6000MPPT | |
输入电压 | 48V/60V/72V | |
输出电压 | 110V±10% or 220V±10% | |
额定功率 | 6000W | |
峰值功率 | 12000W | |
输出频率 | 50Hz/ 60Hz | |
输出波形 | 正弦波 | |
空载电流 | ≤2A | |
最大转换效率 | ≥92% | |
MPPT最大充电电流 | 160A | |
AC充电电流 | 60A-80A | |
保护功能 | 过载保护、短路保护、低压保护、高压保护、过温保护、冲击保护 | |
外观尺寸 | 430*330*110 | |
产品重量 | 9.3kg | |
产品认证 | GB4943.1-2022、CE、FCC、ROHS、UL检测报告 | |
专利发明 | ZL 2020 1 1076035.5 | |
实用新型 | ZL 2021 2 2157116.4/ZL 2017 2 1724899.7/ZL 2017 2 1722669.7/ZL2016 2 1485192.0 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
—应用案例—
—应用案例—
—合作流程—
—合作流程—
020-32288210
020-32976811